Plans & pricing
No ads, no email scanning, and no card required to start. Pro adds custom domains, Email X-Ray, and mail rules.
Founder's Club
Lock in Pro at $7/mo and Business at $17/mo forever. Early members only.
Free
$0/mo
Free forever
Personal email privacy and everyday alias management.
Includes:
- 10 active forwarding aliases
- 3 personal subdomains
- 1 verified destination inbox
- 50 MB monthly bandwidth
- Two-way reply forwarding
- Official browser extensions
- 7-day activity log retention
- Data export & log anonymization
Recommended
42% off
Pro
$7/mo$12
7-day free trial, then $7/mo (Founder's Club)
Custom domains, diagnostics, PGP encryption, and rules.
Everything in Free, plus:
- Unlimited active aliases
- Email X-Ray diagnostics
- Vendor leak detection
- Automated routing rules (up to 20)
- Tracker pixel & UTM stripping
- PGP encryption & WKD support
- Quick Send web composer (50/day)
- 3 custom domains with catch-all
- 5 destinations & 1 GB/mo bandwidth
41% off
Business
$17/mo$29
Founder's Club pricing
Developer API, raw webhooks, and high-volume team routing.
Everything in Pro, plus:
- Unlimited routing rules
- Scoped Developer REST API
- Unlimited raw MIME webhooks
- Deliverability & MTA telemetry
- Multi-destination team routing
- 10 custom domains with catch-all
- 20 destinations & unlimited bandwidth
- Quick Send power composer (200/day)
Compare plans
Full breakdown of plan limits, privacy tools, and developer features.
Scroll table horizontally to compare all plans→
Capabilities By plan tier | $0 / foreverFree | Recommended Pro | Teams & APIBusiness |
|---|---|---|---|
| Email Aliases & Custom Domains | |||
| Active forwarding aliases | Yes: 10 active | Yes: Unlimited | Yes: Unlimited |
| Verified destination inboxes | Yes: 1 inbox | Yes: 5 inboxes | Yes: 20 inboxes |
| Monthly forwarding bandwidth | Yes: 50 MB/mo | Yes: 1 GB/mo | Yes: Unlimited |
| Auto-provisioned personal subdomains | Yes: 3 subdomains | Yes: 3 subdomains | Yes: 3 subdomains |
| Custom platform subdomains & renaming | No | Yes: 3 subdomains | Yes: 10 subdomains |
| Shared platform apex domains | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Custom domains with DNS diagnostics | No | Yes: Up to 3 domains | Yes: Up to 10 domains |
| Catch-all custom domain fallback | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Auto-expiring aliases (TTL) | No | Yes: Custom domains | Yes: Custom domains |
| Inbox Privacy & Two-Way Replies | |||
| Two-way reply forwarding | Yes: Included | Yes: Included | Yes: Included |
| Quick Send web composer | No | Yes: 50 sends/day | Yes: 200 sends/day |
| Tracker pixel removal (1x1 beacons) | No | Yes: Automatic | Yes: Automatic |
| Tracking link parameter scrubbing | No | Yes: Automatic | Yes: Automatic |
| Email X-Ray header & auth inspection | No | Yes: Included | Yes: Included |
| PGP encryption & WKD reply lookup | No | Yes: Inline & PGP/MIME | Yes: Inline & PGP/MIME |
| Vendor leak detection & 1-click disable | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Email Filtering & Routing Rules | |||
| Conditional email routing rules | No | Yes: Up to 20 rules | Yes: Unlimited |
| Multi-destination alias forwarding | No | Yes: Up to 5 inboxes | Yes: Up to 20 inboxes |
| Exact sender blocklists & allowlists | Yes: Included | Yes: Included | Yes: Included |
| Domain & wildcard sender filters | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Subject tagging & custom headers | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Automated replies & attachment stripping | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Email Webhooks & Developer API | |||
| HTTP email webhooks | No | Yes: 2 endpoints | Yes: Unlimited |
| HMAC-SHA256 payload signatures | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Slack & Discord webhook formatting | No | Yes: Included | Yes: Included |
| Raw MIME webhook payloads (RFC 822) | No | No | Yes: Included |
| Scoped Developer REST API | No | No | Yes: Full API access |
| Webhook delivery history & retries | No | Yes: 7 days | Yes: 30 days + export |
| Extensions, Logs & Support | |||
| Browser extensions (Chrome, Firefox, Edge) | Yes: Included | Yes: Included | Yes: Included |
| Searchable activity log retention | Yes: 7 days | Yes: 30 days | Yes: 90 days |
| Two-factor authentication (TOTP) | Yes: Included | Yes: Included | Yes: Included |
| CSV / JSON export & scheduled log wipe | Yes: Included | Yes: Included | Yes: Included |
| Customer support & SLA | Yes: 3 tickets/week | Yes: Priority queue | Yes: 15-min SLA |
Frequently asked questions
Common questions about alias forwarding, email privacy, custom domains, and billing.
The Free tier includes 10 active forwarding aliases, 3 personal subdomains, 1 verified destination inbox, 50 MB monthly forwarding bandwidth, official Chrome, Firefox, and Edge extensions, two-way reply forwarding, exact sender blocklists, and 7-day activity log retention with no card required.